US Women's Clothing & Denim Size Guide | WOMANS.FASHION

Find your effortless fit across every silhouette at WOMANS.FASHION. Our pieces are graded to true US contemporary sizing with architectural tailoring across the bust, natural waist, and full hip.

1. US Women's Dresses, Tops, Sweaters & Blazers Size Chart

Alpha Size US Numeric Size Bust (Inches / CM) Natural Waist (Inches / CM) Full Hip (Inches / CM)
XXS US 00 31.5" (80 cm) 24.5" (62 cm) 34.5" (87.5 cm)
XS US 0–2 32.5"–33.5" (82.5–85 cm) 25.5"–26.5" (65–67.5 cm) 35.5"–36.5" (90–92.5 cm)
S US 4 34.5"–35.5" (87.5–90 cm) 27.5" (70 cm) 37.5" (95 cm)
M US 6–8 36.5"–37.5" (92.5–95 cm) 28.5"–29.5" (72.5–75 cm) 38.5"–39.5" (98–100.5 cm)
L US 10–12 39"–40.5" (99–103 cm) 31"–32.5" (79–82.5 cm) 41"–42.5" (104–108 cm)
XL US 14–16 42"–44" (106.5–112 cm) 34"–36" (86.5–91.5 cm) 44"–46" (112–117 cm)
XXL / 1X–3X US 18–22 46"–50" (117–127 cm) 38"–42" (96.5–106.5 cm) 48"–52" (122–132 cm)

2. US Women's Denim & Tailored Trousers Waist-Inch Chart (Sizes 24–33)

For a deep-dive into rise height, fabric recovery, and how a Size 28 in jeans translates to US numeric sizing, read our full US Denim Sizing Explained: Size 28 Measurements & Fit Guide.

  • Size 24 (US 00 / XXS): 24.5" Waist | 34.5" Hip
  • Size 25 (US 0 / XS): 25.5" Waist | 35.5" Hip
  • Size 26 (US 2 / S): 26.5" Waist | 36.5" Hip
  • Size 27 (US 4 / S): 27.5" Waist | 37.5" Hip
  • Size 28 (US 6 / M — Core Fit): 28.5"–29" Waist | 38.5"–39" Hip
  • Size 29 (US 8 / M): 29.5"–30" Waist | 39.5"–40" Hip
  • Size 30 (US 10 / L): 30.5"–31" Waist | 40.5"–41" Hip
  • Size 31 (US 12 / L): 32" Waist | 42" Hip
  • Size 32 (US 14 / XL): 33.5" Waist | 43.5" Hip

3. Shop by Category & Fit Guide